Objekt-schutz | Beschäftigte in betriebl. NSL |
Revier-dienst | Werk-schutz-fachkraft | Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Veranstal-tungsdienst | Schutz von Flüchtlings-unterkünften |
Nacht-zuschlag | Sonntags-zuschlag | Feiertags-zuschlag | |
Baden-Württemberg | 10,00 | 12,08 | 11,00 | 13,19 | 15,12 | 10,00 | 10,00 | 15% | 35% | 100% |
Bayern | 9,57 | 11,42 | 9,93 | 13,58 | 15,60 | 9,57 | 11,07 | 23% | 26% | 100% |
Berlin | 9,35 | 10,40 | 9,80 | 10,40 | 11,50 | 9,35 | 10,05 | 5-10% | 25% | 50% |
Brandenburg | 9,35 | 10,40 | 9,80 | 10,40 | 11,50 | 9,35 | 10,05 | 5-10% | 25% | 50% |
Bremen | 9,40 | 9,95 | 9,50 | 10,75 | 10,75 | 9,40 | 10,00 | 5% | 50% | 100% |
Hamburg | 9,50 | 9,60 | 9,50 | 11,40 | 11,40 | 9,50 | 9,50 | 15% | 50% | 100% |
Hessen | 9,39 | 10,13 | 9,74 | 11,76 | 13,92 | - | 10,82 | 12-25% | 25% | 100/75% |
Meckl.-Vorpommern | 9,35 | 10,40 | 9,80 | 10,40 | 11,50 | 9,35 | 10,05 | 5-10% | 25% | 50% |
Niedersachen | 9,35 | - | 10,50 | 12,85 | 12,85 | 9,35 | 9,35 | 5% | 25% | 50% |
NRW | 10,00 | 13,08 | 12,63 | 15,54 | 15,90 | 10,58 | 11,24 | 5% | 50% | 100% |
Rheinl.-Pfalz / Saarland | 9,18 | 9,28 | 9,28 | 10,64 | 10,64 | - | 9,18 | 10% | 25% | 100% |
Sachsen | 9,20 | 9,60 | 9,60 | 10,10 | 10,30 | 9,20 | 9,20 | 5% | 15% | 30% |
Sachsen-Anhalt | 9,35 | 10,40 | 9,80 | 10,40 | 11,50 | 9,35 | 10,05 | 5-10% | 25% | 50% |
Schleswig-Holstein | 9,35 | 10,50 | 9,90 | 10,35 | 10,35 | 9,35 | 10,00 | 10% | - | 50% |
Thüringen | 9,10 | 9,67 | 9,35 | 9,67 | 11,20 | 9,10 | 9,10 | 5% | 15% | 30% |
Stand: 1. März 2017